ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС 20%
С нашими ценами и ассортиментом вы можете ознакомиться ниже в прайс-листе. Однако хотим подчеркнуть, что стоимость нашей продукции и услуг обговариваются в индивидуальном порядке. Для уточнения деталей Вы можете позвонить по тел. +7 902 331 72 91 и мы все расскажем вам подробно.
Актуальность цен: 01.05.2021
Наименование |
Аналоговые приборы 0 ст. | Степень автоматизации (дизельные двигатели) контроллер ComAp | Газовые станции контроллер Huegli-Tech | |||||
1 степень контактор ИЭК | 1 автомат Hyundai | 2 (АВР) | Параллель/ одиночка с сетью | параллель комплекса с сетью | 1 степень/ параллель | параллель с сетью | ||
Шкаф управления 20 кВт | 40000 | 68800 | 66500 | 99500 | ||||
Шкаф управления 30 кВт | 40000 | 68800 | 66500 | 102000 | 233000 | 335000 | 218000 | 315000 |
Шкаф управления 40 кВт | 40000 | 79200 | 75100 | 102000 | ||||
Шкаф управления 50 кВт | 41000 | 79200 | 75100 | 109000 | ||||
Шкаф управления 60 кВт | 41000 | 79200 | 75100 | 123000 | 247000 | 349000 | 230000 | 328000 |
Шкаф управления 75 кВт | 41000 | 81000 | 75100 | 123000 | ||||
Шкаф управления 100 кВт | 42500 | 81000 | 75100 | 125000 | 248500 | 350500 | 232000 | 330000 |
Шкаф управления 120 кВт | 45500 | 83000 | 75100 | 127000 | ||||
Шкаф управления 150 кВт | 49000 | 94000 | 88600 | 146000 | 277000 | 379000 | 260000 | 364000 |
Шкаф управления 200 кВт | 49000 | 95000 | 88600 | 157000 | 278500 | 380500 | 260000 | 366000 |
Шкаф управления 250 кВт | 66000 | 109000 | 107000 | 170000 | 290000 | 392000 | 280000 | 377000 |
Шкаф управления 315 кВт | 66000 | 117500 | 108000 | 189000 | 301000 | 403000 | 289000 | 386000 |
Шкаф управления 350 кВт | 130000 | 120000 | 202000 | 290000 |
390000 |
|||
Шкаф управления 400 кВт | 135500 | 183000 | 192000 | |||||
Модуль дистанционного мониторинга | 32000 | 56000 | 56000 | |||||
шкафы 1 степени автоматизации ИЭК (до 400 кВт)- собраны на контроллере ComAp MRS-11, с контактором ИЭК | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации ИЭК 400 кВт — собраны на контроллере ComAp MRS-11, на автомате ИЭК с электроприводом | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации Hyundai (до 400 кВт)- собраны на контроллере ComAp MRS-10, с автоматическим выключателем Hyundai | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации Hyundai 400 кВт — собраны на контроллере ComAp MRS-10, с магнитным контактором Hyundai | ||||||||
Комплект зажигания для работы на газовом топливе. Модуль зажигания, высоковольтные провожа, свечи |
||||||||
Двигатель V8 | 92000 | |||||||
Двигатель V12 | 119000 |
Силовые кабели подключения |
||
Комплект силовых кабелей для АД- 16/20/30 | 2200 | |
Комплект силовых кабелей для АД-100/60/40 | 5050 | |
Комплект силовых кабелей для АД-150 | 5550 | |
Комплект силовых кабелей для АД-200 | 8400 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 250 | 8300 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 300 | 10150 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 400 | 13500 |