ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС 20%
С нашими ценами и ассортиментом вы можете ознакомиться ниже в прайс-листе. Однако хотим подчеркнуть, что стоимость нашей продукции и услуг обговариваются в индивидуальном порядке. Для уточнения деталей Вы можете позвонить по тел. +7 902 331 72 91 и мы все расскажем вам подробно.
Актуальность цен: 01.05.2020
Наименование |
Аналоговые приборы 0 ст. | Степень автоматизации (дизельные двигатели) контроллер ComAp | Газовые станции контроллер Huegli-Tech | |||||
1 степень контактор ИЭК | 1 автомат Hyundai | 2 (АВР) | Параллель/ одиночка с сетью | параллель комплекса с сетью | 1 степень/ параллель | параллель с сетью | ||
Шкаф управления 20 кВт | 40000 | 57500 | 55500 | 86500 | ||||
Шкаф управления 30 кВт | 40000 | 57500 | 55500 | 89000 | 217000 | 310000 | 218000 | 280000 |
Шкаф управления 40 кВт | 40000 | 57500 | 55500 | 89000 | ||||
Шкаф управления 50 кВт | 41000 | 68000 | 64000 | 96000 | ||||
Шкаф управления 60 кВт | 41000 | 68000 | 64000 | 110000 | 230000 | 323000 | 230000 | 292000 |
Шкаф управления 75 кВт | 41000 | 68000 | 64000 | 110000 | ||||
Шкаф управления 100 кВт | 42500 | 70000 | 64000 | 114000 | 232000 | 325000 | 232000 | 294000 |
Шкаф управления 120 кВт | 45500 | 72000 | 64000 | 114000 | ||||
Шкаф управления 150 кВт | 49000 | 82000 | 76500 | 133000 | 259000 | 360000 | 260000 | 322000 |
Шкаф управления 200 кВт | 49000 | 83000 | 76500 | 143000 | 259000 | 360000 | 260000 | 322000 |
Шкаф управления 250 кВт | 66000 | 92000 | 90000 | 156000 | 270000 | 370000 | 280000 | 342000 |
Шкаф управления 315 кВт | 66000 | 102000 | 93000 | 176000 | 278000 | 379000 | 289000 | 351000 |
Шкаф управления 350 кВт | 114000 | 120000 | 189000 | |||||
Шкаф управления 400 кВт | 116000 | 153000 | 175000 | |||||
Модуль дистанционного мониторинга | 32000 | 52000 | 49720 | |||||
шкафы 1 степени автоматизации ИЭК (до 400 кВт)- собраны на контроллере ComAp MRS-11, с контактором ИЭК | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации ИЭК 400 кВт – собраны на контроллере ComAp MRS-11, на автомате ИЭК с электроприводом | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации Hyundai (до 400 кВт)- собраны на контроллере ComAp MRS-10, с автоматическим выключателем Hyundai | ||||||||
шкафы 1 степени автоматизации Hyundai 400 кВт – собраны на контроллере ComAp MRS-10, с магнитным контактором Hyundai |
Силовые кабели подключения |
||
Комплект силовых кабелей для АД- 16/20/30 | 1800 | |
Комплект силовых кабелей для АД-100/60/40 | 4200 | |
Комплект силовых кабелей для АД-150 | 5550 | |
Комплект силовых кабелей для АД-200 | 7000 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 250 | 8300 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 300 | 9000 | |
Комплект силовых кабелей для АД- 400 | 13500 |